| Dia (mm) | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 72, 80, 88 |
|---|

LUPES® ROUND
| MATERIAL | %100 HT POLYESTER FIBER |
| TYPE | T |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 12 STRAND PLAITED |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 256ºC |
| CRITICAL TEMPERATURE | 170°C |
| ELONGATION AT BREAK | APPROX. %15-20 |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX. %1-2 |
| WET ABRASION | GOOD |
| DRY ABRASION | GOOD |
| COLOUR | WHITE – NAVY BLUE – BLACK |
| STANDARD | – |
| LENGTH | 100-200 M WOODEN SPOOL OR COIL |
