| Dia (mm) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 4, 40, 48, 5, 56, 6, 64, 8 |
|---|

LUPA® TWIST
| MATERIAL | %100 HT POLYAMID FIBER |
| TYPE | A |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,14 KG/DM³ |
| CONSTURACTION | 3 STRAND PLAITED |
| UV RESISTANCE | VERY GOOD |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 218°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 130°C |
| ELONGATION AT BREAK | APPROX %30-35 |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX %3-4 |
| WET ABRASION | GOOD |
| DRY ABRASION | SUFFICIENT |
| COLOUR | WHITE – NAVY BLUE – BLACK |
| STANDARD | EN ISO 1140 |
| LENGTH | 100-200 M PLASTIC/WOODEN SPOOL OR COIL |


