| Dia (mm) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 4, 40, 48, 5, 56, 6, 64, 8 |
|---|

LUPP® TWIST
| MATERIAL | %100 HT POLYPROPYLENE FIBER |
| TYPE | A |
| SPECIFIC GRAVITY | 0,91 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 3 STRAND |
| UV RESISTANCE | SUFFICIENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | VERY GOOD |
| MELTING POINT | 165°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 80°C |
| ELONGATION AT BREAK | APPROX. %23 |
| FIBER WATER ABSORPTION | NONE |
| WET ABRASION | SUFFICIENT |
| DRY ABRASION | SUFFICIENT |
| COLOUR | WHITE – NAVY BLUE – BLACK – BLUE |
| STANDARD | EN ISO 1346 |
| LENGTH | 100-200 M PLASTIC/WOODEN SPOOL OR COIL |

