| Dia (mm) | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 72, 80, 88 |
|---|

LUPA® ROUND
| MATERIAL | %100 HT POLYAMIDE FIBER |
| TYPE | T |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,14 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 12 STRAND BRAIDED |
| UV RESISTANCE | VERY GOOD |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 218°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 130°C |
| ELONGATION AT BREAK | APPROX. %30-35 |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX. %3-4 |
| WET ABRASION | SUFFICIENT |
| DRY ABRASION | GOOD |
| COLOUR | BLACK – WHITE – NAVY BLUE – ORANGE |
| STANDARD | EN ISO 1141 |
| LENGTH | 100-200 M WOODEN SPOOL OR COIL |



