| Dia (mm) | 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 |
|---|
SOLD OUT

LUPP® CORD
| MATERIAL | COVER : HT POLYPROPYLENE FIBER , CORE: HT POLYPROPYLENE FIBER |
| SPECIFIC GRAVITY | 0,91 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | COVER : 16-20-24 PLAITED , CORE: 12-16 PLAITED |
| UV RESISTANCE | SUFFICIENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | VERY GOOD |
| MELTING POINT | 165°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 80°C |
| WORKING STRETCH | <8% |
| FIBER WATER ABSORPTION | NONE |
| WET ABRASION | SUFFICIENT |
| LENGTH | 100-200 M ORANGE SPOOL OR COIL |


