| Dia (mm) | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 72, 80, 88 |
|---|

LUPP® ROUND
| MATERIAL | %100 HT POLYPROPYLENE FIBER |
| TYPE | T |
| SPECIFIC GRAVITY | 0,91 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 12 STRAND BRAIDED |
| UV RESISTANCE | SUFFICIENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | VERY GOOD |
| MELTING POINT | 165°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 80°C |
| ELONGATION AT BREAK | APPROX %23 |
| FIBER WATER ABSORPTION | NONE |
| WET ABRASION | SUFFICIENT |
| DRY ABRASION | SUFFICIENT |
| COLOUR | WHITE – NAVYBLUE – BLACK |
| STANDARD | EN ISO 1346 |
| LENGTH | 100-200 M WOODEN SPOOL OR COIL |

