| Dia (mm) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8 |
|---|

ROCK SOFT-D
| MATERIAL | BLENDED DYNEEMA® SK 78 – POLYESTER STAPLE FIBER |
| SPECIFIC GRAVITY | 0,99-1,20 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 8 PLAITED (HOLLOW BRAID) |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 147°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 65°C |
| WORKING STRETCH | <2% |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX.%0-1 |
| WET ABRASION | GOOD |
| DRY ABRASION | GOOD |
| STANDARD | – |
| LENGTH | 100-200M PLASTIC SPOOL OR COIL |



