| Dia (mm) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8 |
|---|
SOLD OUT

VECT K®
| MATERIAL | COATED VECTRAN® FIBER |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,40 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 12 STRAND BRAIDED |
| UV RESISTANCE | POOR |
| CHEMICAL RESISTANCE | EXCELLENT |
| MELTING POINT | 300ºC |
| CRITICAL TEMPERATURE | 200ºC |
| WORKING STRETCH | <1% |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX%1 |
| WET ABRASION | EXCELLENT |
| DRY ABRASION | EXCELLENT |
| STANDARD | – |
| LENGTH | 100-200 M PLASTIC/WOODEN SPOOL OR COIL |
